| No | Jabatan | Nama | NIK | Tempat tgl. Lahir | Jenis Kelamin | Pendidikan | No.Telp | No.SK | Tgl. SK | TMT | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALI NAGARI | EFRIZAL | *** | *** | L | SMA | 081363334638 | 594/KEP/BPP/2021 | 2021-12-01 | 01 Desember 2021-2027 | Pengangkatan Wali Nagari Sunua |
| 2 | SEKRETARIS NAGARI | FITRIATI, S.Pd | *** | *** | P | S.I | 082387537998 | 22/KEP/WN-SN/XII-2018 | 2018-12-28 | 28 Desember 2018 | Pengangkatan Sekretaris Nagari Sunua |
| 3 | KAUR UMUM | DIAN RUFAIDAH, S.T | *** | *** | P | S.I | 081374293070 | 11/KEP/WNS/IX-2022 | 2022-10-06 | 06 Oktober 2022 | Pengangkatan Kaur Umum Nagari Sunua |
| 4 | KAUR PERENCANAAN | ERINA, R | *** | *** | P | S.I | 085263384172 | 22/KEP/WN-Sn/XII-2018 | 2018-12-28 | 28 Desember 2018 | Pengangkatan Kaur Perencanaan Nagari Sunua |
| 5 | KAUR KEUANGAN | RIAN PUTRA,S.Pd | *** | *** | L | S.I | 085272580625 | 04/KEP/WN-SN/2021 | 2021-01-15 | 15 Januari 2021 | Pengangkatan Kaur Keuangan Nagari Sunua |
| 6 | KASI PEMERINTAHAN | ASNELI YANTI, S.Kom | *** | *** | P | S.I | 082169567142 | 22/KEP/WN-Sn/XII-2018 | 2018-12-28 | 28 Desember 2018 | Pengangkatan Kasi Pemerintahan Nagari Sunua |
| 7 | KASI KESEJEHTERAAN | ASNDI AZIS | *** | *** | L | SMA | 085373337572 | 22/KEP/WN-SN/XII-2018 | 2018-12-28 | 28 Desember 2018 | Pengangkatan Kasi Kesra |
| 8 | KASI PELAYANAN | Ns. LINDA MURNI,S.Kep | *** | *** | P | S.I | 085272624637 | 22/KEP/WN-SN/XII-2018 | 2018-12-28 | 28 Desember 2018 | Pengangkatan Kasi Pelayanan Nagari Sunua |
| 9 | WALI KORONG | Plt. ANDRI AZIS | *** | *** | L | SMA | 085373337572 | 100/01/SN/V-2024 | 2024-05-28 | 24 Mei 2024 | Pengangkatan Plt. Wali Korong Kampuang Kandang Koto Gadis |
| 10 | WALI KORONG | HASNUL FAKHRI, S.T | *** | *** | L | S.I | 082316102621 | 11/KEP/WNS/IX-2022 | 2022-10-06 | 06 Oktober 2022 | Pengangkatan Wali Korong Kampuang Lintang Sunua |
| 11 | WALI KORONG | JULISMAN,S. Hum | *** | *** | L | S.I | 081364321991 | 11/KEP/WNS/IX-2022 | 2022-10-06 | 06 Oktober 2022 | Pengangkatan Wali Korong Pautan Kabau Nagari Sunua |
| 12 | WALI KORONG | MANSYARRDIN | *** | *** | L | SMA | 081374312618 | 22/KEP/WN-SN/XII-2018 | 2022-12-28 | 28 Desember 2018 | Pengangkatan Wali Korong Kabun Nagari Sunua |
| No | Jabatan | Nama | NIK | Tempat tgl. Lahir | Jenis Kelamin | Pendidikan | No.Telp | No.SK | Tgl. SK | TMT | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KETUA | MARJONI | *** | *** | L | SMA | 085263224108 | 153/KEP/BPP/2021 | 2021-04-16 | 16 April 2021-2027 | Pengangkatan Ketua Bamus Nagari Sunua |
| 2 | WAKIL KETUA | BETSON FERDINAL, S.Ag | *** | *** | L | S.I | 081277248638 | 153/KEP/BPP/2021 | 2021-05-16 | 16 April 2021-2027 | Pengangkatan Wakil Ketua Bamus Nagari Sunua |
| 3 | SEKRETARIS | ISMADI, S.P | *** | *** | L | S.I | 081226688416 | 153/KEP/BPP/2021 | 2021-04-16 | 16 April 2021-2027 | Pengangkatan Sekretaris Bamus Nagari Sunua |
| 4 | ANGGOTA | RASMAWATI JOSAN, S.Pd.MM | *** | *** | P | S.2 | 081363203232 | 153/KEP/BPP/2021 | 2021-04-16 | 16 April 2021-2027 | Pengangkatan Anggota Bamus Nagari Sunua |
| 5 | ANGGOTA | BASNIMAR, S.Pd.MM | *** | *** | P | S.2 | 085274398732 | 153/KEP/BPP/2021 | 2021-04-16 | 16 April 2021-2027 | Pengangkatan Anggota Bamus Nagari Sunua |
| No | Jenis Produk Hukum | Tahun | Nomor | Tanggal | Tentang | Status |
|---|
| No | Nama BUMDes/BUMNag | Peraturan Desa / Nagari | Tahun Pendirian | SK Pengelola | Direktur Pengelola | Sekretaris | Bendahara | Jumlah SDM (Pendidikan) | Alamat Kantor | Unit Usaha | Penyertaan Modal | Kerjasama Dengan Pihak/ Perusahaan/ Institusi/ Yayasan, dll | Status | Klarifikasi BUMDes/BUMNag | Proses Registrasi Berbadan Hukum | Keterangan | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | No.HP | Nama | No.HP | Nama | No.HP | S2 | S1 | SMA/SMK | SMP | Prioritas | Lainnya | ||||||||||||||||||||
| 1 | BUMNag "SUNUA SAIYO" | Nomor : 12/KEP/WNS/2018 | 2018 | 18 TAHUN 2028 | SYAMSUARDI | 081372676760 | RAHMAD HIDAYAT | 085263848700 | ERI MARJONI | 081363376169 | 0 | 1 | 2 | 0 | Jl. Korong Kampung Lintang Telp (0751) Kode Pos. 25571 | 1. Pom Mini, 2. AICE, 3. P&D, 4. Sapi Qurban, 5. K |
|
1 | PEMULA | MENDAFTAR BADAN HUKUM | |||||||||||
| No | Nama Pasar | Status Pengelolaan | Sumber Dana | Kondisi Bangunan | Tipe Pasar | Nama Ketua Pengelola Pasar | No.Telp | Permasalahan / Kendala |
|---|
| No | Produk Unggulan Desa/Nagari | Jumlah Produksi Pertahun | Nilai Produksi Pertahun (Rp.) | Luas (M3) | Wilayah Pemasaran | Permasalahan /kendala |
|---|
| No | Nama Produk | Jenis | Nama Kelompok / Pengelola | No.Telp | Jumlah Produksi Pertahun | Nilai Produksi Pertahun (Rp.) | Luas (M3) | Wilayah Pemasaran | Deskripsi Produk |
|---|
| No | Pemetaan Potensi | Teras Nagari | Medan nan Bapaneh | Medan nan Balinduang | Lapau Nagari |
|---|
| No | Nama KPSPAMS/Ketua | Alamat KPSPAMS | Tahun Berdiri | Pengelola SPAM | Kondisi Aset SPAM | Jml. Penduduk Dengan Akses SPAM Layak | Jml. Penduduk Dengan Akses Sanitasi Layak | No.Telp |
|---|
| No | Nama Jorong/ Dusun / RT / RW | Jml Kelompok PKK | Jml Kader | Nomor SK | Tanggal SK | Tentang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 25 | 0000-00-00 | |||
| 2 | 0 | 25 | 0000-00-00 |
| No | Nama LPM | Jml Pengurus | Klasifikasi LPM | Nomor SK | Tanggal SK | Tentang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000-00-00 |
| No | Nama KAN | Jml Pengurus | Nomor SK | Tanggal SK | Tentang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0000-00-00 | |||
| 2 | 0 | 0000-00-00 |
| No | Produk Hukum LKD | Nomor SK | Tanggal SK | Tentang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000-00-00 | |||
| 2 | 0000-00-00 |
| No | Nama Posyantek | Tahun Berdiri | Status | Alamat | Jumlah Pengurus | Keterangan |
|---|
| No | Nama Alat | Jenis | Tahun Pembuatan | Kegunaan |
|---|
| No | PAUD | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat | Perguruan Tinggi | Program Penanggulangan Anak Putus Sekolah |
|---|
| No | Nama puskesmas | Strata puskesmas | Jam Buka | Jml Tenaga Kesehatan | Jml Dokter | Alamat |
|---|
| No | Nama Posyandu | Strata Posyandu | Jam Buka | Jml Kader Posyandu | Jml Dokter | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Koto Gadis 1 | Pratama | 09:09 - 09:12 | 5 | 1 | Korong Kampuang Kandang Koto Gadis |
| 2 | Posyandu Koto Gadis 2 | Pratama | 09:09 - 00:12 | 5 | 1 | Korong Kampuang Kandang Koto Gadis |
| 3 | Posyandu Kampung Lintang | Pratama | 09:09 - 00:09 | 5 | 1 | Korong Kampuang Lintang |
| 4 | Posyandu Pautan Kabau | Pratama | 21:15 - 12:15 | 5 | 1 | Korong Pautan Kabau |
| No | Nama poskesdes | Strata poskesdes | Jam Buka | Jml Tenaga Kesehatan | Jml Dokter | Alamat |
|---|
| No | Tanggal Data | Jumlah Kasus | Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 - 60 bulan | Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan | Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat badan sangat kurang | Berat badan kurang | Berat badan normal | Risiko Berat badan lebih | Sangat pendek | Pendek | Normal | Tinggi | Gizi buruk | Gizi kurang | Gizi Baik | Berisiko gizi lebih | Gizi lebih | Obesitas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| No | Tanggal Data | Jumlah Masyarakat Yang Sudah Ada JKN |
|---|
| No | Tanggal Data | Jumlah Masyarakat Yang Belum Ada JKN |
|---|
| Provinsi | |
| Kabupaten/Kota | |
| Kecamatan | |
| Kelurahan | |
| Jumlah Penduduk | 0 |
| Jumlah KK | 0 |
| Luas Wilayah (km2) (* kecamatan) | |
| Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | |
| Perpindahan Penduduk | |
| Jumlah Meninggal | 0 |
| Perubahan Data | 0 |
| Jumlah Wajib KTP | 0 |
| Jumlah Rekam Wajib KTP | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Islam | 0 |
| Kristen | 0 |
| Katholik | 0 |
| Hindu | 0 |
| Budha | 0 |
| Konghucu | 0 |
| Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Laki-laki | 0 |
| Perempuan | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Belum Kawin | 0 |
| Kawin | 0 |
| Cerai Hidup | 0 |
| Cerai Mati | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Usia 0-4 thn | 0 |
| Usia 5-9 thn | 0 |
| Usia 10-14 thn | 0 |
| Usia 15-19 thn | 0 |
| Usia 20-24 thn | 0 |
| Usia 25-29 thn | 0 |
| Usia 30-34 thn | 0 |
| Usia 35-39 thn | 0 |
| Usia 40-44 thn | 0 |
| Usia 45-49 thn | 0 |
| Usia 50-54 thn | 0 |
| Usia 55-59 thn | 0 |
| Usia 60-64 thn | 0 |
| Usia 65-69 thn | 0 |
| Usia 70-74 thn | 0 |
| Usia 75 thn ke atas | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Lahir thn 2019 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2019 | 0 |
| Lahir thn 2020 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2020 | 0 |
| Lahir thn 2021 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2021 | 0 |
| Lahir thn 2022 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2022 | 0 |
| Lahir thn 2023 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2023 | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2019 (%) | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2020 (%) | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2021 (%) | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2022 (%) | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2023 (%) | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Usia sekolah 5-6 thn | 0 |
| Usia sekolah 7-12 thn | 0 |
| Usia sekolah 12-15 thn | 0 |
| Usia sekolah 16-18 thn | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Tidak/Belum Sekolah | 0 |
| Belum Tamat SD | 0 |
| Tamat SD | 0 |
| SLTP | 0 |
| SLTA | 0 |
| D1 dan D2 | 0 |
| D3 | 0 |
| S1 | 0 |
| S2 | 0 |
| S3 | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Golongan Darah A | 0 |
| Golongan Darah B | 0 |
| Golongan Darah AB | 0 |
| Golongan Darah O | 0 |
| Golongan Darah A+ | 0 |
| Golongan Darah A- | 0 |
| Golongan Darah B+ | 0 |
| Golongan Darah B- | 0 |
| Golongan Darah AB+ | 0 |
| Golongan Darah AB- | 0 |
| Golongan Darah O+ | 0 |
| Golongan Darah O- | 0 |
| Golongan Darah Tidak Diketahui | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Belum/Tidak Bekerja | 0 |
| Nelayan | 0 |
| Pelajar dan Mahasiswa | 0 |
| Pensiunan | 0 |
| Perdagangan | 0 |
| Mengurus Rumah Tangga | 0 |
| Wiraswasta | 0 |
| Guru | 0 |
| Perawat | 0 |
| Pengacara | |
| Pekerjaan Lainnya | |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Provinsi | |
| Kabupaten/Kota | |
| Kecamatan | |
| Jumlah Desa | |
| Jumlah Kelurahan | |
| Jumlah Penduduk | 0 |
| Jumlah KK | 0 |
| Luas Wilayah (km2) | 0,00 |
| Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | 0,00 |
| Perpindahan Penduduk | 0 |
| Jumlah Meninggal | 0 |
| Perubahan Data | 0 |
| Jumlah Wajib KTP | 0 |
| Jumlah Rekam Wajib KTP | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Islam | 0 |
| Kristen | 0 |
| Katholik | 0 |
| Hindu | 0 |
| Budha | 0 |
| Konghucu | 0 |
| Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Laki-laki | 0 |
| Perempuan | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Belum Kawin | 0 |
| Kawin | 0 |
| Cerai Hidup | 0 |
| Cerai Mati | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Usia 0-4 thn | 0 |
| Usia 5-9 thn | 0 |
| Usia 10-14 thn | 0 |
| Usia 15-19 thn | 0 |
| Usia 20-24 thn | 0 |
| Usia 25-29 thn | 0 |
| Usia 30-34 thn | 0 |
| Usia 35-39 thn | 0 |
| Usia 40-44 thn | 0 |
| Usia 45-49 thn | 0 |
| Usia 50-54 thn | 0 |
| Usia 55-59 thn | 0 |
| Usia 60-64 thn | 0 |
| Usia 65-69 thn | 0 |
| Usia 70-74 thn | 0 |
| Usia 75 thn ke atas | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Lahir thn 2018 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2018 | 0 |
| Lahir thn 2019 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2019 | 0 |
| Lahir thn 2020 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2020 | 0 |
| Lahir thn 2021 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2021 | 0 |
| Lahir thn 2022 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2022 | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2019 (%) | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2020 (%) | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2021 (%) | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2022 (%) | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Usia sekolah 5-6 thn | 0 |
| Usia sekolah 7-12 thn | 0 |
| Usia sekolah 12-15 thn | 0 |
| Usia sekolah 16-18 thn | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Tidak/Belum Sekolah | 0 |
| Belum Tamat SD | 0 |
| Tamat SD | 0 |
| SLTP | 0 |
| SLTA | 0 |
| D1 dan D2 | 0 |
| D3 | 0 |
| S1 | 0 |
| S2 | 0 |
| S3 | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Golongan Darah A | 0 |
| Golongan Darah B | 0 |
| Golongan Darah AB | 0 |
| Golongan Darah O | 0 |
| Golongan Darah A+ | 0 |
| Golongan Darah A- | 0 |
| Golongan Darah B+ | 0 |
| Golongan Darah B- | 0 |
| Golongan Darah AB+ | 0 |
| Golongan Darah AB- | 0 |
| Golongan Darah O+ | 0 |
| Golongan Darah O- | 0 |
| Golongan Darah Tidak Diketahui | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Belum/Tidak Bekerja | 0 |
| Nelayan | 0 |
| Pelajar dan Mahasiswa | 0 |
| Pensiunan | 0 |
| Perdagangan | 0 |
| Mengurus Rumah Tangga | 0 |
| Wiraswasta | 0 |
| Guru | 0 |
| Perawat | 0 |
| Pengacara | |
| Pekerjaan Lainnya | |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Provinsi | |
| Kabupaten/Kota | |
| Jumlah Kecamatan | |
| Jumlah Desa | |
| Jumlah Kelurahan | |
| Jumlah Penduduk | 0 |
| Jumlah KK | 0 |
| Luas Wilayah (km2) | 0,00 |
| Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | 0,00 |
| Perpindahan Penduduk | 0 |
| Jumlah Meninggal | 0 |
| Perubahan Data | 0 |
| Jumlah Wajib KTP | 0 |
| Jumlah Rekam Wajib KTP | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Islam | 0 |
| Kristen | 0 |
| Katholik | 0 |
| Hindu | 0 |
| Budha | 0 |
| Konghucu | 0 |
| Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Laki-laki | 0 |
| Perempuan | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Belum Kawin | 0 |
| Kawin | 0 |
| Cerai Hidup | 0 |
| Cerai Mati | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Usia 0-4 thn | 0 |
| Usia 5-9 thn | 0 |
| Usia 10-14 thn | 0 |
| Usia 15-19 thn | 0 |
| Usia 20-24 thn | 0 |
| Usia 25-29 thn | 0 |
| Usia 30-34 thn | 0 |
| Usia 35-39 thn | 0 |
| Usia 40-44 thn | 0 |
| Usia 45-49 thn | 0 |
| Usia 50-54 thn | 0 |
| Usia 55-59 thn | 0 |
| Usia 60-64 thn | 0 |
| Usia 65-69 thn | 0 |
| Usia 70-74 thn | 0 |
| Usia 75 thn ke atas | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Lahir thn 2018 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2018 | 0 |
| Lahir thn 2019 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2019 | 0 |
| Lahir thn 2020 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2020 | 0 |
| Lahir thn 2021 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2021 | 0 |
| Lahir thn 2022 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2022 | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2019 (%) | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2020 (%) | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2021 (%) | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2022 (%) | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Usia sekolah 5-6 thn | 0 |
| Usia sekolah 7-12 thn | 0 |
| Usia sekolah 12-15 thn | 0 |
| Usia sekolah 16-18 thn | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Tidak/Belum Sekolah | 0 |
| Belum Tamat SD | 0 |
| Tamat SD | 0 |
| SLTP | 0 |
| SLTA | 0 |
| D1 dan D2 | 0 |
| D3 | 0 |
| S1 | 0 |
| S2 | 0 |
| S3 | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Golongan Darah A | 0 |
| Golongan Darah B | 0 |
| Golongan Darah AB | 0 |
| Golongan Darah O | 0 |
| Golongan Darah A+ | 0 |
| Golongan Darah A- | 0 |
| Golongan Darah B+ | 0 |
| Golongan Darah B- | 0 |
| Golongan Darah AB+ | 0 |
| Golongan Darah AB- | 0 |
| Golongan Darah O+ | 0 |
| Golongan Darah O- | 0 |
| Golongan Darah Tidak Diketahui | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Belum/Tidak Bekerja | 0 |
| Nelayan | 0 |
| Pelajar dan Mahasiswa | 0 |
| Pensiunan | 0 |
| Perdagangan | 0 |
| Mengurus Rumah Tangga | 0 |
| Wiraswasta | 0 |
| Guru | 0 |
| Perawat | 0 |
| Pengacara | |
| Pekerjaan Lainnya | |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Provinsi | |
| Jumlah Kabupaten | |
| Jumlah Kota | |
| Jumlah Kecamatan | |
| Jumlah Desa | |
| Jumlah Kelurahan | |
| Jumlah Penduduk | 0 |
| Jumlah KK | 0 |
| Luas Wilayah (km2) | 0,00 |
| Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | 0,00 |
| Perpindahan Penduduk | 0 |
| Jumlah Meninggal | 0 |
| Perubahan Data | 0 |
| Jumlah Wajib KTP | 0 |
| Jumlah Rekam Wajib KTP | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Islam | 0 |
| Kristen | 0 |
| Katholik | 0 |
| Hindu | 0 |
| Budha | 0 |
| Konghucu | 0 |
| Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Laki-laki | 0 |
| Perempuan | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Belum Kawin | 0 |
| Kawin | 0 |
| Cerai Hidup | 0 |
| Cerai Mati | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Usia 0-4 thn | 0 |
| Usia 5-9 thn | 0 |
| Usia 10-14 thn | 0 |
| Usia 15-19 thn | 0 |
| Usia 20-24 thn | 0 |
| Usia 25-29 thn | 0 |
| Usia 30-34 thn | 0 |
| Usia 35-39 thn | 0 |
| Usia 40-44 thn | 0 |
| Usia 45-49 thn | 0 |
| Usia 50-54 thn | 0 |
| Usia 55-59 thn | 0 |
| Usia 60-64 thn | 0 |
| Usia 65-69 thn | 0 |
| Usia 70-74 thn | 0 |
| Usia 75 thn ke atas | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Lahir thn 2018 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2018 | 0 |
| Lahir thn 2019 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2019 | 0 |
| Lahir thn 2020 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2020 | 0 |
| Lahir thn 2021 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2021 | 0 |
| Lahir thn 2022 | 0 |
| Lahir sebelum thn 2022 | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2018 (%) | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2019 (%) | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2020 (%) | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2021 (%) | 0 |
| Pertumbuhan penduduk thn 2022 (%) | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Usia sekolah 5-6 thn | 0 |
| Usia sekolah 7-12 thn | 0 |
| Usia sekolah 12-15 thn | 0 |
| Usia sekolah 16-18 thn | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Tidak/Belum Sekolah | 0 |
| Belum Tamat SD | 0 |
| Tamat SD | 0 |
| SLTP | 0 |
| SLTA | 0 |
| D1 dan D2 | 0 |
| D3 | 0 |
| S1 | 0 |
| S2 | 0 |
| S3 | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Golongan Darah A | 0 |
| Golongan Darah B | 0 |
| Golongan Darah AB | 0 |
| Golongan Darah O | 0 |
| Golongan Darah A+ | 0 |
| Golongan Darah A- | 0 |
| Golongan Darah B+ | 0 |
| Golongan Darah B- | 0 |
| Golongan Darah AB+ | 0 |
| Golongan Darah AB- | 0 |
| Golongan Darah O+ | 0 |
| Golongan Darah O- | 0 |
| Golongan Darah Tidak Diketahui | 0 |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| Belum/Tidak Bekerja | 0 |
| Nelayan | 0 |
| Pelajar dan Mahasiswa | 0 |
| Pensiunan | 0 |
| Perdagangan | 0 |
| Mengurus Rumah Tangga | 0 |
| Wiraswasta | 0 |
| Guru | 0 |
| Perawat | 0 |
| Pengacara | |
| Pekerjaan Lainnya | |
| ---------------------------- | - |
| ---------------------------- | - |
| No | Tanggal Data | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Keluarga Harapan (PKH) | BPNT/Sembako | Non Bansos (Usulan DTKS) | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | Jumlah | ||
| No | Tahun | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| No | Tahun | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| No | Nama | NIK | Tempat tgl. Lahir | Jenis Kelamin | Pendidikan Terakhir | No.Telp | Jenis Usaha | Wilayah Pemasaran | Kedala/Permasalahan |
|---|
| No | Tanggal Data | Sarana dan Prasarana | Jumlah |
|---|